Swimming Girls (V/JV) Scores
By Brian Heintzberger | Jan 27, 2025 2:42 PM
We had a great meet this past weekend with Junior Bree Anderson placing 3rd at the Mishawaka Diving Invite. Bree had a best score of 340.45. We look forward to the girls sectionals next week.
| PLACE | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |
| Unknown | Mishawaka High School | 0 |




